hace 3 años
porcyde
Escrito porcyde
Este es el últimoLista de valores de Murder Mystery 2(Lista de valores MM2). Esta página le ayudará a comprender qué son estos artículos y cómo probablemente debería intentar ponerles precio.
Nota: Cuando más jugadores pueden obtener un artículo, su precio tiende a bajar gradualmente. Esta lista de valores de Murder Mystery 2 se mantendrá actualizada con nuevos artículos y precios.
Es posible que también quieras consultar las últimascódigos mm2para obtener algunas recompensas gratis.
Tabla de contenido
Lista de valores antiguos

Aquí está la lista de los valores o precios de las Armas Antiguas de Murder Mystery 2. Las Armas Antiguas son un nivel de armas agregado por Nikilisa junto con el Evento de Navidad 2016. Son relativas al valor de las Armas Clásicas, pero solo un nivel por debajo de las Armas Únicas. Está insinuado. que Nikilis puede agregar más armas antiguas en actualizaciones posteriores.
Cuchillo | Valor | Demanda | Rareza |
---|---|---|---|
Guadaña Niks | 150000 (solo comercial) | 10 | 10 |
Rompehielos | 250 (niveles de Navidad de 2020) | ||
Hallowschythe | 150 (Comercio y también Compra) | ||
Picador de troncos | 140 (solo comercio) | 8 | 6 |
Guadaña de madera de saúco | 120 (solo comercial) | 6 | 6 |
Ala de murciélago | 80 (solo comercio) | 6 | 5 |
Ala de hielo | 20 (solo comercio) | 1 | 1 |
Lista de valores únicos

Los siguientes son los valores o precios de las armas únicas de Murder Mystery 2. Las armas únicas son el nivel más alto de armas del juego, por encima de las armas antiguas. Todas las armas únicas, excepto Corrupción, solo se pueden obtener al lograr un lugar en la tabla de clasificación de un evento y no son intercambiables, lo que las hace muy raras de encontrar y difíciles de conseguir.
Algunos valores aún no están disponibles, pero nos aseguraremos de actualizar la lista una vez que estén disponibles.
Cuchillo | Valor | Demanda | Rareza |
---|---|---|---|
Corrupto | 125 (solo comercio) | 1 | 1 |
caramelo azul | – | – | – |
Caramelo de bronce | – | – | – |
Caramelo de plata | – | – | – |
Caramelo de oro | – | – | – |
Azúcar azul | – | – | – |
Azúcar de Bronce | – | – | – |
Azúcar de plata | – | – | – |
Azúcar de oro | – | – | – |
santificación roja | – | – | – |
Reliquia de bronce | – | – | – |
Reliquia de plata | – | – | – |
Reliquia Dorada | – | – | – |
Madera de saúco azul | – | – | – |
Madera de saúco de bronce | – | – | – |
Madera de saúco plateada | – | – | – |
Madera de saúco dorada | – | – | – |
menta azul | – | – | – |
Menta de bronce | – | – | – |
menta plateada | – | – | – |
menta dorada | – | – | – |
Picador de troncos azul | – | – | – |
Cortaleños de bronce | – | – | – |
Cortador de troncos de plata | – | – | – |
Cortador de troncos de oro | – | – | – |
Lista de valores de Godlys

Las armas divinas son las armas más raras y populares. Aunque son más raras, las armas divinas están en un nivel inferior a las armas antiguas. Las armas divinas se obtienen desempaquetando, fabricando, pases de juego, eventos, intercambiando o comprando productos.
Valores piadosos de MM2 – Chroma
Algunas armas divinas tienen una versión croma como la siguiente:
Cuchillo | Valor | Demanda | Rareza |
---|---|---|---|
Vidente | 10x T1 Legendario (Elaboración y comercio) | ||
Iluminado Croma | 6000 (Unbox también comercial) | 10 | 10 |
Portador de la oscuridad croma | 6000 (Unbox también comercial) | 10 | 10 |
Luger croma | 5000 (sin caja) | 10 | 10 |
Láser croma | 4600 (Unbox también comercial) | 10 | 10 |
Tiburón croma | 4200 (Unbox también comercial) | 10 | 10 |
Cortador de croma | 4100 (sin caja) | 10 | 10 |
Calor croma | 3850 (sin caja) | 10 | 10 |
Colmillo croma | 3800 (Unbox también Comercio) | 10 | 10 |
Fragmento de muerte croma | 3600 (Unbox también comercial) | 10 | 10 |
Mareas cromáticas | 3600 (Unbox también comercial) | 10 | 10 |
Sierra cromática | 3400 (Unbox también Comercio) | 10 | 10 |
Vidente de croma | 3000 (elaboración) | 10 | 10 |
Piedra preciosa croma | 3000 (Caja misteriosa) | 10 | 10 |
Hoja de hueso croma | 1400 (Comercio) | 7 | 6 |
Hoja de jengibre croma | 800 (comercio) | 5 | 5 |
Valores piadosos de MM2 – Nivel 3
Cuchillo | Valor | Demanda | Rareza |
---|---|---|---|
Eterno IV | 1600 (Comercio) | 10 | 10 |
Eterno III | 1500 (Comercio) | 8 | 8 |
Bastón Eterno | 220 (comercio) | 5 | 5 |
Eterno II | 200 (comercio) | 4 | 4 |
Bastón Luger | 200 (comercio) | 8 | 7 |
Revólver de Elferwood | 185 (Comercio) | 6 | 6 |
Portador de la oscuridad | 175 (Unbox también comercial) | 8 | 8 |
Luger roja | 170 (comercio) | 4 | 4 |
Luger verde | 165 (Comercio) | 4 | 4 |
Azúcar | 155 (Comercio) | 4 | 4 |
Dulce | 150 (comercio) | 4 | 4 |
Enfriar | 150 (comercio) | 3 | 2 |
Portador de la luz | 150 (Unbox también comercial) | 8 | 8 |
Valores piadosos de MM2 – Nivel 2
Cuchillo | Valor | Demanda | Rareza |
---|---|---|---|
Aparato de relojería | 140 (comercio) | 4 | 4 |
Hoja de hueso | 135 (Comercio) | 5 | 5 |
Sierra de mano | 130 (comercio) | 1 | 2 |
Eterno | 130 (comercio) | 3 | 3 |
Borde sagrado | 120 (comercio) | 4 | 4 |
Amerilaser | 115 (Comercio) | 4 | 4 |
Hacha de batalla II | 115 (Comercio) | 3 | 3 |
Píxel | 115 (Comercio) | 4 | 4 |
Vieja gloria | 110 (comercio) | 4 | 4 |
Araña | 110 (comercio) | 4 | 4 |
Luger de jengibre | 100 (comercio) | 4 | 4 |
menta | 100 (comercio) | 8 | 5 |
desintegrador | 95 (comercio) | 5 | 5 |
Virtual | 95 (comercio) | 5 | 5 |
Llamas | 85 (comercio) | 2 | 2 |
Luger | 80 (Unbox también comercial) | 3 | 3 |
Navidad | 80 (comercio) | 3 | 3 |
Calor | 60 (Unbox también comercial) | 3 | 2 |
Mareas | 55 (Unbox también comercial) | 1 | 2 |
Valores piadosos de MM2 – Nivel 1
Cuchillo | Valor | Demanda | Rareza |
---|---|---|---|
Calabaza | 50 (comercio) | 4 | 3 |
slasher | 45 (Unbox también comercial) | 2 | 2 |
Sierra | 40 (Unbox también comercial) | 2 | 2 |
Láser | 40 (Unbox también comercial) | 2 | 2 |
Colmillo | 40 (Unbox también comercial) | 2 | 2 |
Dragón de hielo | 40 (comercio) | 3 | 2 |
Tiburón | (Unbox también intercambia) | 2 | 2 |
fragmento de muerte | 35 (Unbox también comercial) | 3 | 2 |
Borde de invierno | 35 (Unbox también comercial) | 3 | 3 |
Hacha de batalla | 35 (Comercio) | 3 | 3 |
Piedra preciosa | 35 (Caja Misteriosa) | 5 | 5 |
Vidente rojo | 25 (Elaboración y comercio) | 3 | 3 |
Vidente azul | 25 (Elaboración y comercio) | 3 | 3 |
Vidente morado | 25 (Elaboración y comercio) | 3 | 3 |
Vidente naranja | 25 (Elaboración y comercio) | 3 | 3 |
Vidente amarillo | 25 (Elaboración y comercio) | 3 | 3 |
Sable de Hielo | 25 (comercio) | 2 | 2 |
hoja de jengibre | 25 (comercio) | 3 | 3 |
Copo de nieve | 25 (comercio) | 2 | 2 |
Cuchilla nocturna | 25 (Comprar también Intercambiar) | 2 | 2 |
Hoja de las Reliquias | 25 (comercio) | 2 | 2 |
Fragmento de hielo | 20 (Comprar también Intercambiar) | 2 | 2 |
Espada fantasma | 20 (comercio) | 2 | 2 |
Congelación | 20 (comercio) | 6 | 6 |
Prismático | 20 (Comprar también Intercambiar) | 4 | 4 |
bioblade | 18 (Comprar también Intercambiar) | 3 | 2 |
Borde de vampiros | 20 (Comprar también Intercambiar) | ||
Prismático | 15 (Comprar también Intercambiar) |
Lista de valores vintage

Armas antiguas(también conocidas como Armas Clásicas) se obtuvieron a través de datos del Murder Mystery original (MM1). Estos artículos no se pueden rescatar. Sólo se pueden obtener mediante el comercio.
Cuchillo | Valor | Demanda | Rareza |
---|---|---|---|
America | 200 (comercio) | 3 | 3 |
Dorado | 160 (comercio) | 3 | 3 |
Sangre | 150 (comercio) | 3 | 3 |
fáser | 90 (comercio) | 3 | 3 |
Príncipe | 75 (comercio) | 3 | 3 |
Sombra | 70 (comercio) | 3 | 3 |
Láser | 55 (Comercio) | 3 | 3 |
Fantasma | 40 (comercio) | 2 | 2 |
Disidente | 35 (Comercio) | 2 | 2 |
Vaquero | 30 (comercio) | 2 | 2 |
Lista de valores de leyendas

Las armas legendarias son algunas de las armas más raras de Murder Mystery 2. Las armas legendarias son más difíciles de obtener que las armas raras.
cuchillo/pistola | Valor | Demanda | Rareza |
---|---|---|---|
J.D. | 200 (comercio) | 5 | 5 |
Web | 125 (comercio) | 6 | 6 |
Ruptura | 125 (comercio) | 6 | 6 |
Élite verde | 115 (Comercio) | 6 | 6 |
Árbol (pistola) | 95 (comercio) | 6 | 6 |
Árbol | 95 (comercio) | 6 | 6 |
Algodón de azúcar | 40 (comercio) | 5 | 5 |
Rascar | 12 (comercio) | 3 | 3 |
Cuchillo fantasma | 10 (comercio) | 3 | 3 |
Pistola de jengibre | 8 (comercio) | 3 | 3 |
Fuego rojo | 5 (comercio) | 2 | 2 |
rasguño azul | 4 (comercio) | 2 | 2 |
Élite azul | 2 (comercio) | 2 | 2 |
Fuego verde | 2 (comercio) | 2 | 2 |
Vaquero | 30 (comercio) | – | – |
Cuchillo de caverna | 2 (comercio) | 2 | 2 |
Arma fantasma | 1 (comercio) | 2 | 2 |
bruja | 1 (comercio) | 3 | 2 |
Magia de Papá Noel | 1 (comercio) | 3 | 3 |
Depredador | 4x T1 Legend (elaboración y comercio) | 3 | 3 |
Esmeralda | 4x T1 Legend (elaboración y comercio) | 3 | 3 |
Brillar | 4x T1 Legend (elaboración y comercio) | 3 | 3 |
Supervisor (pistola) | 4x T1 Legend (elaboración y comercio) | 3 | 3 |
Medianoche | 4x T1 Legend (elaboración y comercio) | 3 | 3 |
calaveras | 4x T1 Leyenda (Comercio) | 3 | 2 |
Cuchillo de jengibre | 3x Leyenda T1 (Comercio) | 3 | 3 |
Runa | 1x T1 Legend (Caja misteriosa) | 3 | 2 |
Pistola de caverna | 3x Leyenda T1 (Comercio) | 2 | 1 |
Pistola de salpicaduras | 1x T1 Legend (Unbox también se comercializa) | 2 | 2 |
Élite | 4x T1 Legend (Comprar también Intercambiar) | 2 | 2 |
Brillante | 4x Leyenda T1 (sin caja) | 2 | 2 |
Fusión | 4x Leyenda T1 (sin caja) | 2 | 2 |
Desteñir | 4x Leyenda T1 (sin caja) | 2 | 2 |
Chapoteo | 4x Leyenda T1 (sin caja) | 2 | 2 |
Universo | 4x Leyenda T1 (sin caja) | 2 | 2 |
Capataz | 4x Leyenda T1 (sin caja) | 2 | 2 |
Depredador (pistola) | 4x T1 Leyenda (sin caja) | 2 | 2 |
Plasmita | 4x T1 Leyenda (sin caja) | 2 | 2 |
Víbora | 4x T1 Leyenda (sin caja) | 2 | 2 |
Lista de valores raros

Las armas raras son un poco difíciles de obtener en Murder Mystery 2 y son más difíciles de conseguir de las cajas que las armas comunes, aunque no tan difíciles como obtener armas legendarias.
cuchillo/pistola | Valor | Demanda | Rareza |
---|---|---|---|
Jacobo | 85 (comercio) | 7 | 7 |
Momia | 80 (comercio) | 7 | 7 |
Jengibre | 70 (comercio) | 7 | 7 |
Jengibre (pistola) | 70 (comercio) | 7 | 7 |
Caña | 65 (comercio) | 6 | 6 |
Bastón (pistola) | 65 (comercio) | 6 | 6 |
Mármol naranja | 3 (comercio) | 5 | 5 |
Murciélagos | 3 (comercio) | 5 | 5 |
Cuchillo de caña | 1 (comercio) | 3 | 4 |
Pistola de carámbanos | 1 (comercio) | 3 | 4 |
Monstruo | 2x Leyenda T1 (comercio) | 3 | 3 |
cuchillo aurora | 2x Leyenda T1 (comercio) | 3 | 2 |
Pistola de remolino de caramelos | 2x Leyenda T1 (comercio) | 3 | 2 |
Cuchillo para mordedura de serpiente | 2x Leyenda T1 (comercio) | 3 | 2 |
Inferior | 1x T1 Legend (elaboración y comercio) | 3 | 2 |
Volcán | 1x T1 Legend (elaboración y comercio) | 3 | 2 |
Húmedo | 1x T1 Legend (elaboración y comercio) | 3 | 2 |
Fundido (pistola) | 1x T1 Legend (elaboración y comercio) | 3 | 2 |
Fundido | 1x T1 Legend (elaboración y comercio) | 3 | 2 |
Nevado | 4x T1 Raro (Comercio) | 1 | 2 |
Pan de jengibre | 4x T1 Raro (Comercio) | 1 | 1 |
arma de vampiro | 4x T1 Raro (Comercio) | 1 | 1 |
Cuchillo tóxico | 4x T1 Raro (Comercio) | 1 | 1 |
Magma | 3x T1 Raro (Comercio) | 1 | 2 |
Mármol verde | 3x T1 Raro (Comercio) | 1 | 1 |
Cuchillo Vampiro | 3x T1 Raro (Comercio) | 1 | 1 |
Pistola tóxica | 3x T1 Raro (Comercio) | 1 | 1 |
pistola de caña | 3x T1 Raro (Comercio) | 2 | 2 |
Cuchillo de carámbanos | 3x T1 Raro (Comercio) | 2 | 2 |
Arcoiris (pistola) | 1x T1 Raro (Caja Misteriosa) | 2 | 2 |
pistola aurora | 1x T1 Raro (Comercio) | 2 | 2 |
Cuchillo de remolino de caramelo | 1x T1 Raro (Comercio) | 2 | 2 |
Pistola para mordedura de serpiente | 1x T1 Raro (Comercio) | 2 | 2 |
Calabozo | 1x T1 Raro (Comercio) | 2 | 2 |
Espacio | 1x T1 Raro (Unbox también se comercializa) | 2 | 2 |
Mar profundo | 1x T1 Raro (Unbox también se comercializa) | 2 | 2 |
Fuego nocturno | 1x T1 Raro (Unbox también se comercializa) | 2 | 2 |
Galaxia | 4x T1 Poco común (sin caja) | 1 | 1 |
Arcoíris | 4x T1 Poco común (sin caja) | 1 | 1 |
Imbuido | 4x T1 Poco común (sin caja) | 2 | 1 |
Galáctico | 4x T1 Poco común (Caja de armas 1) | 2 | 1 |
Cripto | 4x T1 Poco común (Caja de cuchillos 2) | 2 | 1 |
Espectro | 4x T1 Poco común (Caja de cuchillos 2) | 2 | 1 |
iRevólver | 4x T1 Poco común (sin caja) | 2 | 1 |
hacker | 4x T1 Poco común (sin caja) | 1 | 2 |
Estrella nueva | 4x T1 Poco común (sin caja) | 2 | 1 |
Vórtice | 4x T1 Poco común (sin caja) | 2 | 1 |
As | 4x T1 Poco común (sin caja) | 2 | 1 |
Tocino | 4x T1 Poco común (sin caja) | 2 | 1 |
Koblox | 4x T1 Poco común (sin caja) | 2 | 1 |
Escudero | 4x T1 Poco común (sin caja) | 2 | 1 |
Abstracto | 4x T1 Poco común (sin caja) | 2 | 1 |
Musical | 4x T1 Poco común (sin caja) | 2 | 1 |
Negro | 4x T1 Poco común (sin caja) | 2 | 1 |
Púrpura | 4x T1 Poco común (sin caja) | 2 | 1 |
Lista de valores poco comunes

Las armas poco comunes son un poco más difíciles de conseguir al abrir las cajas. Los artículos limitados de esta categoría son muy raros.
cuchillo/pistola | Valor | Demanda | Rareza |
---|---|---|---|
Dotado | 55 | 5 | 5 |
Muñeco de nieve | 55 | 6 | 6 |
Muñeco de nieve (pistola) | 55 | 6 | 6 |
Envuelto | 40 | 7 | 7 |
Envuelto (pistola) | 40 | 7 | 7 |
Nevado | 35 | 8 | 8 |
Cascanueces | 35 | 7 | 7 |
Lobo | 2 | 5 | 5 |
Vampiro | 2 | 5 | 5 |
lunas | 2 | 4 | 4 |
Suéter | 1 X (T1) Leyenda | 2 | 2 |
Copo de nieve | 1 X (T1) Leyenda | 2 | 3 |
pistola de acebo | 1 X (T1) Leyenda | 2 | 3 |
hoja de jengibre | 4X (T1) Raro | 2 | 2 |
Sucursales | 4X (T1) Raro | 2 | 2 |
Pistola de luces | 4X (T1) Raro | 2 | 2 |
Arma zombificada | 4X (T1) Raro | 2 | 2 |
Pistola de momia | 2X (T1) Raro | 1 | 1 |
Pistola Zombi | 2X (T1) Raro | 1 | 1 |
Poción | 2X (T1) Raro | 1 | 1 |
Cerebros 2019 | 2X (T1) Raro | 2 | 2 |
Pistola de hoja de jengibre | 2X (T1) Raro | 2 | 2 |
Pistola de huesos | 2X (T1) Raro | 2 | 2 |
Luces | 2X (T1) Raro | 2 | 2 |
Zombificado | 2X (T1) Raro | 2 | 2 |
Noche | 4 X (T1) Poco común | 4 | 4 |
Futuro | 4 X (T1) Poco común | 2 | 2 |
juego de damas | 4 X (T1) Poco común | 2 | 2 |
Amo arma) | 4 X (T1) Poco común | 2 | 2 |
Rosquilla | 4 X (T1) Poco común | 2 | 2 |
Momia | 3 X (T1) Poco común | 1 | 1 |
Poción | 3 X (T1) Poco común | 1 | 1 |
Webs | 3 X (T1) Poco común | 1 | 1 |
Árbol | 3 X (T1) Poco común | 1 | 2 |
Suéter | 3 X (T1) Poco común | 1 | 2 |
Escarchado | 3 X (T1) Poco común | 1 | 1 |
Momia | 2 X (T1) Poco común | 1 | 1 |
Zombi | 2 X (T1) Poco común | 1 | 1 |
Pistola de poción | 2 X (T1) Poco común | 1 | 1 |
Pistola de suéter | 1 X (T1) Poco común | 2 | 2 |
Pistola de copo de nieve | 1 X (T1) Poco común | 1 | 1 |
camuflaje | 1 X (T1) Poco común | 2 | 2 |
Tigre | 1 X (T1) Poco común | 2 | 2 |
Pirata | 1 X (T1) Poco común | 2 | 2 |
Biociudad | 1 X (T1) Poco común | 2 | 2 |
Pintada | 1 X (T1) Poco común | 2 | 2 |
Alta tecnología | 1 X (T1) Poco común | 2 | 2 |
Wanwood | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Quémalo | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Acero azul | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Quemar (pistola) | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
camuflaje | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Acosador | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Desaparecido | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Caseoso | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Bosquejo | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Puerto pequeño | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
queso Cheddar | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Circuito | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Papel | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Dux | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Precaución | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
soda | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
De madera | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Materiales peligrosos | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Acero azul | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Melón | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Colmena | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Rompecabezas | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Cepillar | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Afortunado | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Rosa | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Azul | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Rojo | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
lista de valores comunes

Las armas comunes son el tipo de rareza más fácil de desempaquetar.
cuchillo/pistola | Valor | Demanda | Rareza |
---|---|---|---|
Florecer | 55 | 6 | 6 |
2015 | 50 | 7 | 7 |
Pasión | 45 | 6 | 6 |
Cariño | 45 | 6 | 6 |
Corazones | 40 | 6 | 6 |
TNL | 35 | 6 | 6 |
Enamorado | 35 | 6 | 6 |
Viscosidad | 30 | 5 | 4 |
Neón | 30 | 4 | 4 |
Reptil | 30 | 4 | 4 |
Infectado | 30 | 3 | 3 |
rosas | 25 | 6 | 6 |
Papa Noel | 15 | 4 | 4 |
Papá Noel (pistola) | 15 | 4 | 4 |
Adorno2 | 15 | 4 | 4 |
Adorno 2 (pistola) | 15 | 4 | 4 |
Adorno 1 | 15 | 4 | 4 |
Ornamento | 15 | 4 | 4 |
Elfo (pistola) | 14 | 4 | 4 |
Duende | 13 | 4 | 4 |
Tulipán | 13 | 4 | 4 |
escuela | 13 | 3 | 3 |
Patricio | 13 | 3 | 3 |
Conejito | 12 | 4 | 4 |
Chocó | 12 | 4 | 4 |
Huevo | 12 | 4 | 4 |
Zanahoria | 8 | 4 | 4 |
Asteroide | 7 | 2 | 3 |
fantasmal | 1 | 3 | 3 |
Sesos | 1 | 3 | 3 |
Bruja | 1 | 3 | 3 |
Huesos | 1 | 3 | 3 |
xbox | 1 | 3 | 3 |
chispa5 | 1 X (T1) Raro | 2 | 2 |
chispa6 | 1 X (T1) Raro | 2 | 2 |
chispa7 | 1 X (T1) Raro | 2 | 2 |
chispa10 | 2 X (T1) Poco común | 3 | 2 |
Pistola de copos de nieve | 2 X (T1) Poco común | 2 | 2 |
Escarchado | 2 X (T1) Poco común | 2 | 2 |
Regalos | 2 X (T1) Poco común | 2 | 2 |
Pino | 2 X (T1) Poco común | 2 | 2 |
Palmeado | 2 X (T1) Poco común | 2 | 2 |
Momificado | 2 X (T1) Poco común | 2 | 2 |
Pistola RIP | 2 X (T1) Poco común | 2 | 2 |
chispa8 | 1 X (T1) Poco común | 2 | 2 |
chispa9 | 1 X (T1) Poco común | 2 | 2 |
Carbón | 1 X (T1) Poco común | 2 | 2 |
Pistola de muñeco de nieve | 1 X (T1) Poco común | 1 | 2 |
Arma elfa | 1 X (T1) Poco común | 1 | 2 |
Arma envuelta | 1 X (T1) Poco común | 1 | 2 |
Huerto de calabazas | 1 X (T1) Poco común | 2 | 2 |
Copos de nieve | 1 X (T1) Poco común | 2 | 2 |
baboso | 1 X (T1) Poco común | 2 | 2 |
Pistola helada | 1 X (T1) Poco común | 2 | 2 |
Pistola de regalos | 1 X (T1) Poco común | 2 | 2 |
Pistola de pino | 1 X (T1) Poco común | 2 | 2 |
Pistola palmeada | 1 X (T1) Poco común | 2 | 2 |
Pistola de limo | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Limo | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Murciélagos | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Pistola de murciélagos | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Pistola de tumbas | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Tumba | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Obsesionado | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
Arma embrujada | 4X (T1) Común | 1 | 1 |
brillo1 | 3X (T1) Común | 2 | 2 |
chispa2 | 3X (T1) Común | 2 | 2 |
chispa3 | 3X (T1) Común | 2 | 2 |
brillo4 | 3X (T1) Común | 2 | 2 |
ecto | 3X (T1) Común | 1 | 1 |
maíz dulce | 3X (T1) Común | 1 | 1 |
Fantasma | 3X (T1) Común | 1 | 1 |
Zombi | 3X (T1) Común | 1 | 1 |
Elfo (2017) | 3X (T1) Común | 1 | 1 |
Papá Noel (2017) | 3X (T1) Común | 1 | 1 |
Carbón | 3X (T1) Común | 1 | 1 |
Presente | 3X (T1) Común | 1 | 1 |
enrollador lateral | 2 X (T1) común | 2 | 2 |
Moler | 2 X (T1) común | 2 | 2 |
Euro | 2 X (T1) común | 2 | 2 |
ollie | 2 X (T1) común | 2 | 2 |
deslizamiento de cola | 2 X (T1) común | 2 | 2 |
India | 2 X (T1) común | 2 | 2 |
Pistola de carbón | 2 X (T1) común | 1 | |
Muñeco de nieve | 2 X (T1) común | 1 | 1 |
Papa Noel | 2 X (T1) común | 1 | 1 |
Envuelto | 2 X (T1) común | 1 | 1 |
Apagón | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Salpicar | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Hielo | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Amar | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Hierro | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
gran matanza | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Caer | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Frío | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Vinculado | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Pizarra | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Fronteras | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
8 bits | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
grabado | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Infiltrado | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Jugo | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Estrella | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Clan | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Cereza | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Cartulina | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Inoxidable | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Poco | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Guisante | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Noticias | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
HL2 | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Blanqueado | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Payaso | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Aceitoso | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Agua | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
ecológico | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Registro | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Arenoso | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Estático | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Marrón | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Verde | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Amarillo | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Naranja | 1 X (T1) común | 1 | 1 |
Combate | 1 X (T1) común | 2 | 2 |
Cobre | 1 X (T1) común | 2 | 2 |
Curtido | 1 X (T1) común | 2 | 2 |
salpicar | 1 X (T1) común | 2 | 2 |
Pistola de payaso | 1 X (T1) común | 2 | 2 |
Hoja | 1 X (T1) común | 2 | 2 |
Hermoso | 1 X (T1) común | 2 | 2 |
sombreado | 1 X (T1) común | 2 | 2 |
Prisma | 0 | 1 | 1 |
Denis | 0 | 1 | 1 |
Alex | 0 | 1 | 1 |
corl | 0 | 1 | 1 |
Incompleto | 0 | 1 | 1 |
Sub | 0 | 1 | 1 |
Lista de valores de mascotas

Mascota | Valor | Demanda | Rareza |
---|---|---|---|
Conejito de fuego croma | 12500 ( hatch también se comercializa) | 10 | 10 |
Oso de fuego croma | 10000 (la escotilla también se comercializa) | 10 | 10 |
ChromaFire Fox | 10000 (la escotilla también se comercializa) | 10 | 10 |
Murciélago de fuego croma | 7500 ( hatch también se comercializa) | 10 | 10 |
Cerdo de fuego croma | 7500 ( hatch también se comercializa) | 10 | 10 |
gato cromafuego | 5000 ( hatch también se comercializa) | 10 | 10 |
Perro de fuego croma | 2000 (escotilla también comercial) | 10 | 10 |
pájaro de vapor | 250 (comercio) | 6 | 6 |
Fénix | 240 (comercio) | 6 | 6 |
Sammy | 235 (comercio) | 6 | 6 |
Electro | 225 (comercio) | 6 | 6 |
orador de la muerte | 75 (Caja de mascotas 1) | 4 | 5 |
Murciélago de fuego | 65 (escotilla también comercial) | 5 | 6 |
oso de fuego | 55 (escotilla también comercial) | 5 | 6 |
pájaro helado | 65 (comercio) | 5 | 6 |
zorro de fuego | 50 ( hatch también se comercializa) | 5 | 6 |
cerdo de fuego | 45 ( hatch también se comercializa) | 5 | 6 |
conejito de fuego | 45 ( hatch también se comercializa) | 5 | 6 |
Gato de fuego | 45 ( hatch también se comercializa) | 5 | 6 |
Perro bombero | 45 ( hatch también se comercializa) | 5 | 6 |
Fénix de Hielo | 20 (Comprar también intercambiar) | 3 | 3 |
Viajero | 18 (Comercio) | 3 | 3 |
fantasmal | 15 (comercio) | 2 | 2 |
skelly | 10 (Comprar también intercambiar) | 1 | 1 |
helado | 10 (Comprar también intercambiar) | 1 | 1 |
calabaza morada | 4 (comercio) | 1 | 2 |
Ojo de supervisor | 3 (Comprar también intercambiar) | 4 | 3 |
calabaza azul | 3 (comercio) | 1 | 1 |
calabaza roja | 2 (comercio) | 1 | 1 |
Calabaza Verde | 1 (comercio) | 1 | 1 |
Rodolfo | 1 (comercio) | 4 | 3 |
Murciélago vampiro | 1 (comercio) | 4 | 3 |
Calabaza Verde 2019 | 4x Leyenda de nivel 1 (comercio) | 3 | 3 |
Calabaza Roja 2019 | 4x Leyenda de nivel 1 (comercio) | 3 | 3 |
dragón noble | 2x Leyenda de nivel 1 (sin caja) | 3 | 3 |
Murciélago | 1x Leyenda de nivel 1 (la escotilla también se comercializa) | 2 | 2 |
