Por Md Armughanuddin
Actualizado
Aquí está el valor y la lista de niveles de Murder Mystery 2 (MM2)
Con tantos elementos en Murder Mystery 2 de Roblox, también conocido como MM2, puede resultar bastante confuso y difícil recordar los valores de cada uno de ellos. Para ayudarle a obtener una descripción general más sencilla de ellos, hemos preparado esta Lista de valores MM2 definitiva que incluye todos los elementos enumerados con sus valores exactos.
MÁS:Misterio de asesinato 2es un juego complicado en el que debéis esconderos y formar un equipo para identificar al asesino. Para hacer las cosas interesantes, el asesino es uno de los jugadores en el lobby y no tiene una identidad distinta, lo que se lo pone difícil a los jugadores. Tendrás que usar tus habilidades para atrapar y denunciar al asesino antes de que te maten. Además de la jugabilidad, tiene toneladas de operaciones necesarias para mejorar tu experiencia de juego. El comercio de artículos incluye Antiguos, Únicos, Divinos, Antiguos, Leyendas, Raros, Poco Comunes, Comunes y Mascotas.
Actualizado el 12 de noviembre de 2022 por Md Armughanuddin:Hemos verificado si hay nuevos artículos y cambios de valor, y no ha habido cambios este mes. Mantendremos el artículo actualizado si algo cambia en el futuro, ¡así que sigue revisando!
Lista de valores MM2 para los antiguos
Guadaña Niks | 145000 |
Guadaña de madera de saúco | 130 |
Picador de troncos | 135 |
Hallowschythe | 150 |
Rompehielos | 120 |
Ala de murciélago | 80 |
Ala de hielo | 18 |
Lista de valores MM2 para únicos
Corrupto | 125 |
Trofeos de oro | 150.000 |
Lista de valores MM2 para Godlys
Vidente | 10x T1 Elaboración legendaria |
Iluminado Croma | 230 |
ChromaDarkbringer | 230 |
cromaluger | 190 |
Piedra preciosa croma | 170 Caja Misteriosa |
Calor croma | 165 |
Láser croma | 160 |
Colmillo croma | 135 |
Mareas cromáticas | 125 |
Tiburón croma | 120 |
cromamuertefragmento | 105 |
cromacortador | 100 |
CromaSeer | 85 Elaboración |
Hoja de hueso croma | 83 |
Sierra cromática | 80 |
CromaGingerblade | 75 |
Azúcar | 180 |
Dulce | 180 |
Luger roja | 140 |
Bastón Eterno | 133 |
Bastón Luger | 130 |
Eterno IV | 100 |
Revólver de madera de saúco | 125 |
Amerilaser | 100 |
Luger de jengibre | 125 |
Jinglegun | 125 |
Píxel | 120 |
Vieja gloria | 110 |
Aparato de relojería | 93 |
desintegrador | 93 |
Virtual | 85 |
EternoIII | 93 |
Luger verde | 85 |
Lanzador de hielo | 90 |
Navidad | 90 |
Borde sagrado | 83 |
Luger | 80 |
Eterno II | 83 |
menta | 78 |
Hoja de hueso | 70 |
Mareas | 67 |
Enfriar | sesenta y cinco |
Llamas | sesenta y cinco |
arma sagrada | sesenta y cinco |
Tiburón | 63 |
Sierra de mano | 63 |
Calor | 60 |
Hacha de batalla II | 58 |
Eterno | 55 |
Araña | 50 |
Calabaza | 53 |
Láser | 48 |
Portador de la luz | 45 |
Portador de la oscuridad | 45 |
slasher | 43 |
Colmillo | 43 |
fragmento de muerte | 40 |
Nebulosa | 38 |
Hacha de batalla | 38 |
hoja de jengibre | 38 |
Cuchilla nocturna | 40 comprar |
Borde de invierno | 35 |
Dragón de hielo | 35 |
Vidente rojo | 35 |
Vidente azul | 35 |
Vidente morado | 35 |
Vidente naranja | 35 |
Vidente amarillo | 35 |
Piedra preciosa | 35 |
Sable de Hielo | 32 |
Copo de nieve | 32 |
Fragmento de hielo | 30 |
Sierra | 25 |
Hoja de las Reliquias | 25 |
Borde de vampiros | 25 |
Espada fantasma | 22 |
Congelación | 20 |
Menta | 13 |
hoja de galleta | 13 |
Hoja de corazón | 13 |
hojas de huevo | 11 |
Prismático | 8 |
bioblade | 6 |
MM2Lista de valores para vintage
America | sesenta y cinco |
Dorado | 60 |
Sangre | 45 |
fáser | 30 |
Príncipe | 25 |
Sombra | 23 |
Láser | 20 |
Fantasma | 15 |
Disidente | 10 |
Vaquero | 5 |
MM2Lista de valores para legendario
J.D. | 210 |
Algodón Cy | 215 |
Élite verde | 160 |
Cuchillo fantasma | 150 |
arma de arbol | 140 |
cuchillo de arbol | 140 |
Web | 130 |
Ruptura | 130 |
Arma fantasma | 45 |
Rascar | 20 |
Cuchillo de caverna | dieciséis |
Pistola de jengibre | 4 |
Magia de Papá Noel | 3 |
Fuego rojo | 2 |
bruja | 2 |
Cuchillo destripador | Sistema de 2 niveles de eventos |
rasguño azul | 1 |
Élite azul | 1 |
Fuego verde | 1 |
cuchillo depredador | 4x Elaboración de leyendas T1 |
Esmeralda | 4x Elaboración de leyendas T1 |
Brillar | 4x Elaboración de leyendas T1 |
calaveras | 4x Leyenda T1 |
Pistola destripadora | 4x Leyenda T1 |
Cuchillo de jengibre | 3x Leyenda T1 |
Runa | 1x Caja misteriosa de leyenda T1 |
Pistola de caverna | 3x Leyenda T1 |
Pistola de salpicaduras | 1x leyenda T1 |
Élite | 4x T1 Raro |
Brillante | 4x T1 Raro |
Fusión | 4x T1 Raro |
Desteñir | 4x T1 Raro |
Chapoteo | 4x T1 Raro |
Universo | 4x T1 Raro |
cuchillo de supervisor | 4x T1 Raro |
arma depredadora | 4x T1 Raro |
Plasmita | 4x T1 Raro |
Víbora | 4x T1 Raro |
MM2Lista de valores para raras
Cuchillo tóxico | 225 |
cuchillo de caña | 205 |
pistola de caña | 205 |
pistola de jengibre | 165 |
cuchillo de jengibre | 165 |
Jacobo | 135 |
Momia | 125 |
arma de vampiro | 95 |
Murciélagos | 60 |
Pistola tóxica | 40 |
Cuchillo Vampiro | 40 |
cuchillo aurora | 38 |
Mármol naranja | 23 |
Magma | 15 |
Pistola de remolino de caramelos | 12 |
Mármol verde | 10 |
Pistola de carámbanos | 4 |
Cuchillo para mordedura de serpiente | 3 |
Cuchillo de caña | 2 |
fantasmas | 4x Leyenda T1 |
Monstruo | 2x Leyenda T1 |
cuchillo aurora | 2x Leyenda T1 |
Pistola de remolino de caramelos | 2x Leyenda T1 |
Cuchillo para mordedura de serpiente | 2x Leyenda T1 |
Inferior | 1x Elaboración de leyendas T1 |
Volcán | 1x Elaboración de leyendas T1 |
Húmedo | 1x Elaboración de leyendas T1 |
pistola fundida | 1x Elaboración de leyendas T1 |
cuchillo fundido | 1x Elaboración de leyendas T1 |
Huesos | 1x leyenda T1 |
Portal | 1x leyenda T1 |
Nevado | 4x T1 Raro |
Pan de jengibre | 4x T1 Raro |
Magma | 3x T1 Raro |
Mármol verde | 3x T1 Raro |
pistola de caña | 3x T1 Raro |
Cuchillo de carámbanos | 3x T1 Raro |
pistola arcoiris | 1x Caja misteriosa rara T1 |
pistola aurora | 1x T1 raro |
Cuchillo Cy Remolino | 1x T1 raro |
Pistola para mordedura de serpiente | 1x T1 raro |
Calabozo | 1x T1 raro |
Espacio | 1x T1 raro |
Mar profundo | 1x T1 raro |
Fuego nocturno | 1x T1 raro |
Galaxia | 4x T1 Poco común |
Arcoíris | 4x T1 Poco común |
Imbuido | 4x T1 Poco común |
Galáctico | 4x T1 Caja de armas poco común 1 |
Cripto | 4x T1 Caja de cuchillos poco común 2 |
Espectro | 4x T1 Caja de cuchillos poco común 2 |
iRevólver | 4x T1 Poco común |
hacker | 4x T1 Poco común |
Estrella nueva | 4x T1 Poco común |
Vórtice | 4x T1 Poco común |
As | 4x T1 Poco común |
Tocino | 4x T1 Poco común |
Korblox | 4x T1 Poco común |
Escudero | 4x T1 Poco común |
Abstracto | 4x T1 Poco común |
Musical | 4x T1 Poco común |
Negro | 4x T1 Poco común |
Púrpura | 4x T1 Poco común |
MM2Lista de valores para mascotas
Conejito de fuego croma | 155 |
Murciélago de fuego croma | 145 |
gato cromafuego | 140 |
ChromaFire Fox | 120 |
Cerdo de fuego croma | 110 |
Oso de fuego croma | 95 |
Perro de fuego croma | 80 |
calabaza morada | 235 |
calabaza azul | 130 |
calabaza roja | 125 |
orador de la muerte | 120 Caja para mascotas 1 |
Calabaza Verde | 110 |
pájaro de vapor | 105 |
Fénix | 95 |
Sammy | 90 |
Electro | 85 |
pájaro helado | 90 |
Chorro | 85 |
Globo ocular | sesenta y cinco |
Ojo de supervisor | 35 |
Murciélago de fuego | 35 |
oso de fuego | 35 |
conejito de fuego | -35 |
Hielo Fénix | 35 |
zorro de fuego | 25 |
cerdo de fuego | 25 |
Gato de fuego | 20 |
Viajero | 25 |
dragón noble | 25 |
tanque | 25 |
Vampiro Bat | 26 |
Perro Zombi | 24 |
pengy | 22 |
Perro bombero | 20 |
mechbug | 18 |
Frío | 17 |
Dogey | 9 |
OVNI | 8 |
Reno | 8 |
Hada | 5 |
skelly | 5 |
fantasmal | 4 |
helado | 3 |
calabaza roja | 5 |
Calabaza Verde | 4 |
Rodolfo | 2 |
Murciélago | 1x Leyenda de nivel 1 |
Calabaza Azul 2019 | 1x Leyenda de nivel 1 |
élite | 2x Nivel 1 Raro |
Elfo 2019 | 2x Nivel 1 Raro |
Gato negro | 2x Nivel 1 Raro |
Perro Zombi | 2x Nivel 1 Raro |
Oso | 1x nivel 1 raro |
Calabaza | 4x Nivel 1 Poco común |
Hada | 3x Nivel 1 Poco común |
Dogey | 2x Nivel 1 Poco común |
Frío | 2x Nivel 1 Poco común |
caballito de mar | 2x Nivel 1 Poco común |
Zorro | 1x nivel 1 poco común |
Cerdo | 1x nivel 1 poco común |
Calabaza 2019 | 1x nivel 1 poco común |
Reno | 3x nivel 1 común |
Duende | 3x nivel 1 común |
Cerdito | 2x nivel 1 común |
pengy | 2x nivel 1 común |
OVNI | 2x nivel 1 común |
Tejón | 2x nivel 1 común |
Perro Papá Noel | 1x nivel 1 común |
Conejito | 1x nivel 1 común |
Gato | 1x nivel 1 común |
Perro | 1x nivel 1 común |
Lista de valores MM2: cajas y llaves
Caja de Ultra Wrap | 490 |
Caja de papeles dorados | 415 |
Cajas de papeles morados | 290 |
Caja de papeles azules | 220 |
Caja de papeles rojos | 165 |
Cajas de Libros Verdes | 140 |
Caja de Fert | 75 |
Regalos de Navidad | 2 |
llaves misteriosas | 1 |
Llave del copo de nieve | 1 |
Llave maestra | 1 |